更新于2025年3月 · 常规赛第38轮 · 数据源自CBA官方
实时呈现CBA联赛20支球队完整积分榜,涵盖胜场、负场、胜率、主场/客场战绩及近期状态。为球迷、分析师提供权威排名参考。
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 主场 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽辽宁本钢 | 32 | 6 | 84.2% | 18-1 | 14-5 | 7连胜 |
| 2 | 粤广东华南虎 | 30 | 8 | 78.9% | 16-3 | 14-5 | 4连胜 |
| 3 | 疆新疆伊力特 | 28 | 10 | 73.7% | 15-4 | 13-6 | 2连胜 |
| 4 | 浙浙江稠州金租 | 27 | 11 | 71.1% | 14-5 | 13-6 | 3连胜 |
| 5 | 广广厦雄狮 | 26 | 12 | 68.4% | 15-4 | 11-8 | 1负 |
| 6 | 沪上海久事 | 24 | 14 | 63.2% | 13-6 | 11-8 | 2连胜 |
| 7 | 深深圳马可波罗 | 22 | 16 | 57.9% | 12-7 | 10-9 | 1胜1负 |
| 8 | 京北京首钢 | 21 | 17 | 55.3% | 11-8 | 10-9 | 2连负 |
| 9 | 鲁山东高速 | 20 | 18 | 52.6% | 12-7 | 8-11 | 1连胜 |
| 10 | 晋山西汾酒 | 19 | 19 | 50.0% | 10-9 | 9-10 | 1负 |
| 11 | 吉吉林九台农商 | 18 | 20 | 47.4% | 10-9 | 8-11 | 1胜1负 |
| 12 | 津天津先行者 | 17 | 21 | 44.7% | 9-10 | 8-11 | 2连胜 |
| 向下滑动查看完整排名 ▼ | |||||||
辽宁本钢豪取7连胜,稳居榜首;广东主场不败金身延续。
季后赛卡位战白热化,第8-12名仅差2个胜场。
依据胜率排名,若胜率相同则比较相互战绩;若仍相同则比较相互净胜分。常规赛前12名晋级季后赛。
季后赛全部采用7战4胜制,常规赛排名靠前的球队拥有主场优势(2-2-1-1-1)。
CBA实行4节4人次外援政策(后四名球队4节5人次)。外援实力直接影响球队战斗力,对排名有显著作用。
每轮比赛结束后即时更新。本页面数据同步CBA官方,每天上午10点刷新。
辽宁、广东、新疆稳居第一集团,浙江、广厦紧随其后。天津、山东近期状态回升,冲击季后赛席位。
更多详细数据请关注CBA官方统计或本站更新。